Цены на лечение в Германии, а также на диагностику и реабилитацию утверждены Федеральным министерством здравоохранения и подробно описаны в общегерманских тарифных ставках. Врачи в клиниках Германии не составляют сметы и счета, этим занимаются специализированные отделы клиник. Если нет медицинских показаний к дополнительному обследованию или лечению, пациенту его не станут назначать.
Стоимость диагностики напрямую зависит от проведённых обследований. Многие клиники предлагают готовые диагностические программы, в которые входит определённый набор исследований и обследований. Цены на такие пакеты фиксированные. В разделе ДИАГНОСТИКА вы можете выбрать необходимую Вам программу.
Если в ходе обследования возникает необходимость в дополнительных исследованиях, пациенту предлагают добавить их в программу. Если по окончании диагностики врачи рекомендуют лечение или операционное вмешательство, будет составлена новая смета.
Для расчёта стоимости стационарного лечения в немецких клиниках с начала 2004 года действует единая система ценообразования, так называемая система DRG (Diagnosis-Related-Groups ─ диагностически связанные группы). В рамках данной системы цена за пребывание в клинике зависит не от вида и количества отдельных оказанных пациенту услуг (напр., количества койко-дней, операций, обследований, применяемых медикаментов и пр.), а в соответствии с системой стандартизированных случаев лечения с учётом среднестатистических затрат на них.
На сегодняшний день существует около 1000 стандартизированных случаев, называемых DRG. Таким образом, при составлении предварительной сметы расходов и счетов в клиниках Германии руководствуются следующими факторами:
- основной диагноз
- тяжесть заболевания
- наличие сопутствующих заболеваний и осложнений
- возраст пациента
- предполагаемые методы лечения (консервативное лечение или оперативное вмешательство)
- необходимость нахождения в отделении интенсивной терапии / реанимации
- должность лечащего врача (профессор, старший врач)
- вид палаты (одноместная, двухместная или трёхместная)
- размещение в клинике сопровождающего лица
Сметы и счета на лечение и диагностику составляются индивидуально с учётом вышеупомянутых факторов. Ниже в качестве примеров приведены ориентировочные цены на лечение в клиниках Германии в соответствии с системой стандартных случаев.
Цены включают в себя размещение в клинике, питание, диагностику и лечение, а также медикаменты.
Ориентировочные цены на лечение в Германии
| Гастроэнтерология и общая хирургия | Цена |
| Удаление пупочной или паховой грыжи | от €4.500 |
| Лапароскопическое удаление желчного пузыря | от €5.000 |
| Уменьшение объёма желудка | от €10.000 |
| Вмешательства на поджелудочной железе и печени | от €11.000 |
| Гинекология и акушерство | Цена |
| Роды (естественным путем) | от €3.000 |
| Кесарево сечение | от €4.000 |
| Эндоскопическое удаление миомы или кисты | от €3.500 |
| Эндоскопическое удаление матки и/или яичников | от €6.000 |
| Кардиология | Цена |
| Коронарная ангиопластика | от €4.500 |
| Абляция | от €7.000 |
| Стентирование | от €7.000 |
| Имплантация кардиостимулятора | от €10.000 |
| Аорто-коронарное шунтирование | от €18.000 |
| Имплантация протеза сердечного клапана | от €50.000 |
| Нейрохирургия | Цена |
| Операция на позвоночнике | от €15.000 |
| Удаление аневризмы | от €12.000 |
| Удаление опухоли головного мозга | от €20.000 |
| Онкология и гематология | Цена |
| Обследование с целью установления/подтверждения диагноза | от €4.500 |
| Один курс химиотерапии | от €3.500 |
| Лучевая терапия (до 10 облучений) | от €5.000 |
| Хирургическое вмешательство при лимфоме | от €1.0 000 |
| Резекция груди при раке молочной железы | от €9.000 |
| Резекция матки и яичников | от €8.000 |
| Резекция желудка | от €14.000 |
| Резекция простаты | от €15.000 |
| Частичная резекция кишечника с выведением стомы | от €16.000 |
| Острая лейкемия с пересадкой костного мозга | от €120.000 |
| Ортопедия и травматология | Цена |
| Артроскопия суставов | от €2.500 |
| Вмешательства на лучезапястном суставе и кисти | от €3.500 |
| Вмешательства на ступне | от €4.500 |
| Ревизия, замена или имплантация тазобедренного сустава | от €10.000 |
| Ревизия, замена или имплантация коленного сустава | от €12.000 |
| Операция по удлинению конечности | от €12.000 |
| Протезирование / имплантация межпозвоночного диска | от €15.000 |
| Отоларингология | Цена |
| Удаление миндалин и хирургическое вмешательство на ухе | от €3.300 |
| Вмешательства на околоносовых пазухах | от €3.800 |
| Хирургическое исправление перегородки нос | от €4.000 |
| Коррекция расщелины верхней губы и твёрдого нёба («заячья губа») | от €8.000 |
| Офтальмология | Цена |
| Хирургическое вмешательство при катаракте и глаукоме | от €3.000 |
| Энуклеация глазного яблока | от €5.000 |
| Глазное протезирование, вкл. подвижный протез и реконструкцию глазницы | от €5.500 |
| Трансплантация роговицы | от €9.000 |
| Пластическая хирургия | Цена |
| Блефаропластика | от €1.200 |
| Липосакция | от €3.000 |
| Изменение формы носа | от €5.000 |
| Увеличение / уменьшение / коррекция формы груди | от €5.000 |
| Увеличение длины и объёма пениса | от €8.000 |
| Круговая подтяжка лица | от €10.000 |
| Проктология | Цена |
| Стриппинг геморроидальных узлов | от €1.500 |
| Вмешательства на анусе при геморрое и др. заболеваниях | от €2.400 |
| Реабилитация | Цена |
| Внутренние болезни и кардиология | от €350 в день |
| Ортопедия | от €400 в день |
| Неврология | от €600 в день |
| Урология и нефрология | Цена |
| Трансуретральная резекция простаты | от €7.500 |
| Вмешательства на мочевом пузыре | от €3.600 |
| Дробление и выведение камней | от €5.000 |
| Брахитерапия при раке простаты | от €12.000 |
| Флебология | Цена |
| Склерозирование вен | от €400 |
| Вмешательства на сосудах | от €4.000 |
| Стриппинг вен | от €5.000 |
| Эндокринология | Цена |
| Вмешательства на щитовидной железе | от €4.500 |
| Резекция при раке щитовидной железы | от €8.000 |
Если вас интересует лечение в Германии, обратитесь к нам без промедления. Лучшего помощника и организатора вам не найти!

